Contract | Bid (US$/TON) | Offer (US$/TON) |
Cash | 14990 | 14990 |
3-months | 15028 | 15028 |
Dec 21 | 15220 | 15220 |
Dec 22 | 15423 | 15423 |
* LME Official Settlement Price = cash offer注:以上數據來源于倫鎳官網(截止2020年10月10日):www.lme.com | ||
分析:截止10號,本月倫鎳價格仍有小幅波動,但總體呈上升趨勢。受美元走勢強勁和資金避險的需要,市場觀望心態濃厚,成交低迷。目前倫鎳庫存基本持穩,依舊在23萬噸以上的高位徘徊。 |